工作

所有工作資料已經搜集完成,不過資料尚需整理。資料將會陸續增加,請不時來到本站瀏覽。

工作,簡單來說是幫助市民維持生計的一種行動,不過如果某些玩家有到達最高特級的熱情或野心時,市民不單可升職加薪;因為每一個等級的要求也各有不同,升職也在無形中協助了市民增加技能點及家庭朋友的數目。

找工作

市民若要找工作,可以每天都讀報紙或上網來找工作。不過報紙只能找一份,而電腦也只會找到三份,所以未免會不合心意。

找工作是不用面試的,找到工作後即日生效,而且是每一天都持續著:沒有假期,沒有請假。
所以如果錯過了車輛就會得到警告,第二次就會被解僱。

小孩的工作

小孩並沒有實際給予工作,不過上學就是他們的義務。
小孩上學一樣會得到成績,可以看成績表看小孩的成績。在這16個等級中,A+是最高等級,F是最差。
F級也分三個,第一個F級是不危險的,到達第二個F級就表示再差下去就要轉讀軍事學校,再進一步到了第三個F級,表示已經無法回頭,要永遠離開家庭轉讀軍事學校。

職業列表

企業家

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 收發室專員 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 120
2 執行助理 0 0 0 0 0 0 0 09:00-16:00 180
3 營業員 0 2 0 0 0 0 0 09:00-16:00 250
4 助理專員 0 2 2 0 0 0 1 09:00-16:00 320
5 專員 0 2 2 0 2 0 3 09:00-16:00 400
6 資深經理 0 2 3 0 3 2 6 09:00-16:00 520
7 副董 0 2 4 4 4 2 8 09:00-17:00 660
8 董事長 0 2 5 2 6 3 10 09:00-17:00 800
9 總裁 0 2 6 2 7 5 12 09:00-16:00 950
10 企業大亨 0 2 8 2 9 6 14 09:00-15:00 1200
轉換新工作:明星球員(職業運動員第五級)

娛樂事業

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 服務生 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 100
2 臨時演員 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 150
3 小演員 0 0 2 0 0 0 0 09:00-15:00 200
4 特技演員 0 0 2 2 0 0 2 09:00-16:00 275
5 二線電影明星 0 0 3 3 0 1 4 10:00-17:00 375
6 配角 0 1 4 4 0 2 6 10:00-18:00 500
7 電視明星 0 1 6 5 0 3 8 10:00-18:00 650
8 一線演員 0 2 7 6 0 4 10 17:00-01:00 900
9 百老匯明星 0 2 8 7 0 7 12 10:00-17:00 1100
10 超級巨星 0 2 10 8 0 10 14 10:00-15:00 1400

執法者

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 保全警衛 0 0 0 0 0 0 0 00:00-06:00 240
2 候補警官 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 320
3 巡邏員 0 0 0 2 0 0 0 17:00-01:00 380
4 駐警 0 2 0 2 0 0 1 09:00-15:00 440
5 警察緝捕隊 0 3 0 4 0 0 2 22:00-04:00 490
6 刑警 1 3 1 5 1 0 4 09:00-15:00 540
7 小隊長 1 3 2 5 3 1 6 09:00-15:00 590
8 特勤隊隊長 1 4 3 6 5 1 8 09:00-15:00 625
9 警察局長 1 4 4 7 7 3 10 09:00-17:00 650
10 英雄指揮官 1 4 6 7 10 5 12 10:00-16:00 700

犯罪生涯

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 扒手 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 140
2 銷贓客 0 0 0 0 0 0 0 23:00-07:00 200
3 賭棍 0 0 0 2 0 0 0 12:00-19:00 275
4 騙術家 0 0 1 2 0 1 2 09:00-15:00 350
5 偷車賊 0 2 1 2 0 2 3 17:00-01:00 425
6 銀行搶匪 0 3 2 3 1 2 4 15:00-23:00 530
7 夜行強盜 1 3 2 5 2 3 6 21:00-03:00 640
8 偽造集團 1 5 2 5 3 5 8 09:00-15:00 760
9 走私客 1 5 5 6 3 6 10 09:00-15:00 900
10 集團首腦 2 5 7 6 4 8 12 18:00-00:00 1100

醫學

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 醫藥技師 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 200
2 醫務員 0 0 0 0 0 0 0 23:00-05:00 275
3 醫護士 0 2 0 0 0 0 0 09:00-15:00 340
4 實習醫生 0 2 0 2 0 0 2 09:00-18:00 410
5 駐院醫師 0 3 0 2 2 0 3 21:00-04:00 480
6 開業醫師 0 3 1 3 4 0 4 10:00-18:00 550
7 專科醫師 0 4 2 4 4 1 5 10:00-16:00 625
8 外科醫師 0 4 3 5 6 2 8 10:00-16:00 700
9 醫藥研究者 0 5 4 6 8 3 9 09:00-16:00 775
10 醫院人員首長 0 6 6 7 9 4 11 09:00-16:00 850

軍事

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 新兵 0 0 0 0 0 0 0 06:00-12:00 250
2 菁英部隊 0 0 0 0 0 0 0 07:00-13:00 325
3 教官 0 0 0 2 0 0 0 08:00-14:00 400
4 基層軍官 0 1 2 2 0 0 0 09:00-15:00 450
5 反情報份子 1 1 2 4 0 0 0 09:00-15:00 500
6 飛行軍官 1 2 4 4 1 0 1 09:00-15:00 550
7 資深軍官 1 3 4 5 3 0 3 09:00-15:00 580
8 指揮官 1 6 5 5 5 0 5 09:00-15:00 700
9 太空人 1 9 5 8 6 0 6 09:00-15:00 625
10 將軍 1 10 7 10 9 0 8 09:00-15:00 650

政治

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 助選員 0 0 0 0 0 0 0 09:00-18:00 220
2 實習生 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 300
3 陳情請願者 0 0 2 0 0 0 0 09:00-15:00 360
4 競選經理 0 0 2 0 1 0 2 09:00-18:00 430
5 市議員 0 0 3 1 1 0 4 09:00-15:00 485
6 州議員 0 0 4 2 1 1 6 09:00-16:00 540
7 國會代表 0 0 4 3 3 2 9 09:00-15:00 600
8 法官 0 0 5 4 4 3 11 09:00-15:00 650
9 參議員 0 0 6 5 6 4 14 09:00-18:00 700
10 市長 0 0 9 5 7 5 17 09:00-15:00 750

職業運動員

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 隊伍吉祥物 0 0 0 0 0 0 0 12:00-18:00 110
2 小聯盟球員 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 170
3 菜鳥 0 0 0 2 0 0 0 09:00-15:00 230
4 新手 0 0 0 5 0 0 1 09:00-15:00 300
5 明星球員 0 1 1 6 0 0 3 09:00-15:00 385
6 最有價值球員 0 2 2 7 0 0 5 09:00-15:00 510
7 超級巨星 1 2 3 8 0 0 7 09:00-16:00 680
8 助理教練 2 2 4 9 0 10 9 09:00-14:00 850
9 教練 3 2 6 10 0 2 11 09:00-15:00 1000
10 名人堂 4 2 9 10 0 3 13 09:00-15:00 100

科學

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 受測者 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 155
2 實驗室助理 0 0 0 0 0 0 0 23:00-05:00 230
3 研究員 0 0 0 0 2 0 0 09:00-15:00 320
4 科學老師 0 0 0 1 0 3 1 09:00-16:00 375
5 專案領導人 0 0 2 0 4 1 3 10:00-17:00 450
6 發明家 0 2 2 0 4 3 4 10:00-19:00 540
7 學者 0 4 2 0 6 4 5 10:00-15:00 640
8 最高秘密研究員 1 6 4 0 7 4 7 10:00-15:00 740
9 理論家 1 7 4 0 9 7 8 10:00-14:00 870
10 瘋狂科學家 2 8 5 0 10 10 10 10:00-14:00 1000

終極職業

等級 職位 升職需求 工作時段 薪金 (§)
廚藝 技工 魅力 體能 邏輯 創造力 朋友
1 冒險者 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 175
2 高空彈跳指導員 0 0 0 0 0 0 0 09:00-15:00 250
3 泛舟導遊 0 0 0 2 0 0 1 09:00-15:00 325
4 終極巡迴專家 0 1 0 4 0 0 2 09:00-16:00 400
5 拓荒飛行員 1 2 0 4 1 0 3 09:00-15:00 475
6 登山者 1 4 0 6 1 0 4 09:00-15:00 550
7 攝影記者 1 5 2 6 1 3 5 09:00-15:00 650
8 搜尋專家 1 6 3 7 3 4 7 10:00-17:00 725
9 國際長距離賽車選手 1 6 5 7 5 7 9 10:00-16:00 825
10 國際間諜 2 6 8 8 6 9 11 11:00-17:00 925