模擬市民 2:夢幻大學城共新增了四個新的職業生涯。他們分別為:藝術 家、生物學家、命理界及演藝界。所有夢幻大學城新增的職業都均需在大學攻讀相關的課程才能夠選擇。因此,這些工作,青少年沒有可能做到。
藝術家
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帆畫幫手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00-14:00 | 二四五六日 | 231 | 82 |
2 | 街頭畫家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00-18:00 | 二三四五日 | 357 | 127 |
3 | 紀念品雕刻員 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:00-16:00 | 一三五六日 | 483 | 172 |
4 | 漫畫家 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10:00-17:00 | 一二三四六 | 630 | 225 |
5 | 婚紗攝影師 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8:00-15:00 | 一三四五六 | 808 | 288 |
6 | 名畫偽造師 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:00-21:00 | 一二三四 | 1339 | 382 |
7 | 時裝攝影師 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10:00-17:00 | 一三五六 | 1758 | 502 |
8 | 知名壁畫家 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12:00-19:00 | 一二四 | 2232 | 478 |
9 | 概 念藝術家 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10:00-17:00 | 一二三 | 2625 | 562 |
10 | 夢 想家 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 | 13:00-18:00 | 二四六 | 4549 | 975 |
職業獎勵物品:閃亮專業級古董相機 |
生物學家
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鼠管理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-16:00 | 一二三四六 | 325 | 116 |
2 | 水藻獵人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:00-15:00 | 二三四六日 | 483 | 173 |
3 | 蚌殼牧人 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:00-16:00 | 一二四五六 | 672 | 240 |
4 | 糞便專家 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:00-18:00 | 一二三四五 | 787 | 281 |
5 | 土壤鑑測員 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9:00-16:00 | 二三五六日 | 945 | 338 |
6 | 紅 色植物學家 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10:00-17:00 | 一三五六日 | 1134 | 405 |
7 | 動物語言家 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 1344 | 480 |
8 | 超自然混種師 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9:00-16:00 | 一三五六日 | 1554 | 555 |
9 | 恐龍複製家 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 11:00-18:00 | 二三四五 | 2283 | 652 |
10 | 生態學宗師 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 12:00-9:00 | 三 | 10497 | 750 |
職業獎勵物品:拉格納飛利斯捕蟲草 |
命理界
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電話占卜師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00-3:00 | 一二四五六 | 252 | 90 |
2 | 陰謀論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:00-0:00 | 二三五六日 | 375 | 134 |
3 | 塔羅牌占卜師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:00-1:00 | 一三四五六 | 525 | 188 |
4 | 催眠大師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11:00-18:00 | 一二四五六 | 672 | 240 |
5 | 靈 媒 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17:00-0:00 | 一二三四六 | 840 | 300 |
6 | 拐杖占卜師 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 17:00-0:00 | 一三四五六 | 1092 | 390 |
7 | 警部占卜師 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 8 | 13:00-19:00 | 一二三四五 | 1386 | 495 |
8 | 不明飛行物調查員 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 10:00-17:00 | 一三四五 | 2100 | 600 |
9 | 大法師 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 10 | 21:00-3:00 | 三五日 | 2494 | 534 |
10 | 異教領導 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 13 | 18:00-3:00 | 二六 | 4725 | 675 |
職業獎勵物品:回魂專線 |
演藝界
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試鏡替代員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-17:00 | 二三四五日 | 420 | 150 |
2 | 明星替身 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00-20:00 | 二三四六日 | 577 | 206 |
3 | 臨時演員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-16:00 | 一二四五六 | 714 | 255 |
4 | 廣告男/女演員 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:00-17:00 | 二三四五六 | 861 | 308 |
5 | 卡通配音員 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13:00-20:00 | 一二三四五 | 1008 | 360 |
6 | 男/女配角 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18:00-1:00 | 一二三四六 | 1155 | 413 |
7 | 百老匯明星 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18:00-1:00 | 二四六日 | 1312 | 375 |
8 | 男/女主角 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | 13:00-19:00 | 一二四 | 2205 | 473 |
9 | 賣座導演 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 11 | 10:00-17:00 | 一二四 | 3051 | 654 |
10 | 超 級偶像 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 14 | 16:00-21:00 | 二三四 | 5022 | 1076 |
職業獎勵物品:魔幻博士自動整容外科手術檯 |