模擬市民 2:度假四季共新增了六個新的職業生涯。他們分別為:冒險者、教育、遊戲玩家、法律、音樂及新聞界。
冒險者
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大使實習生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三五六 | 72 |
2 | 洞穴探勘者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00-21:00 | 二四五六日 | 95 |
3 | 有問題的多區模擬市民 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00-21:00 | 一二四五 | 125 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大使實習生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-16:00 | 一二三五六 | 172 | 61 |
2 | 洞穴探勘者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-21:00 | 二四五六日 | 225 | 80 |
3 | 有問題的多區模擬市民 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00-20:00 | 一二四五六 | 375 | 134 |
4 | 深海發掘者 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:00-15:00 | 一四五六日 | 415 | 148 |
5 | 遺 跡解救者 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:00-19:00 | 一四五六日 | 580 | 207 |
6 | 邪惡海盜 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:00-16:00 | 三四五六日 | 870 | 311 |
7 | 武裝解除者 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:00-16:00 | 一二三四六 | 1050 | 375 |
8 | 人質談判專家 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:00-15:00 | 一五六日 | 1560 | 446 |
9 | 國際神秘模擬市民 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14:00-22:00 | 四五六日 | 1910 | 546 |
10 | 太空海盜 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15:00-20:00 | 二三四六日 | 2730 | 975 |
職業獎勵物品:金色骷髏將布 IV |
教育
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊樂場管理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 64 |
2 | 教師助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:00-19:00 | 一二三四五 | 86 |
3 | 代課教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 116 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊樂場管理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 215 | 77 |
2 | 教師助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 316 | 113 |
3 | 代課教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 452 | 161 |
4 | 小學老 師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 642 | 229 |
5 | 高 中老師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9:00-15:00 | 一二三四五 | 754 | 269 |
6 | 大學約聘講師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11:00-17:00 | 一三四五 | 1560 | 557 |
7 | 高中校長 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 1640 | 586 |
8 | 學院資深教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 1982 | 708 |
9 | 學院訓導主任 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 11 | 10:00-17:00 | 一二四五日 | 2430 | 868 |
10 | 教育部長 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | 13 | 10:00-16:00 | 一三五六 | 3450 | 986 |
職業獎勵物品:豪華連接有限公司「基本扶手」 |
遊戲玩家
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菜鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 二三四六日 | 45 |
2 | 按鈕高手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二四五日 | 74 |
3 | 遊戲批判 家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:00-18:00 | 二三四五六 | 107 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菜鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-16:00 | 二三四六日 | 123 | 44 |
2 | 按鈕高手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-16:00 | 一二四五日 | 147 | 53 |
3 | 遊戲批判 家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00-21:00 | 三四五六日 | 225 | 80 |
4 | 黃金農夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00-16:00 | 一三四五日 | 296 | 106 |
5 | 旗 幟搶奪者 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:00-19:00 | 一三四五日 | 325 | 116 |
6 | 平台跳躍 者 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14:00-20:00 | 一三五六日 | 453 | 162 |
7 | 威 力晉級者 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10:00-18:00 | 二四五六日 | 763 | 273 |
8 | 即時戰略者 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 950 | 339 |
9 | 團隊領袖 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 14:00-21:00 | 二三六日 | 1250 | 357 |
10 | 遊 戲設計員 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 10:00-18:00 | 一二三四五 | 1960 | 700 |
職業獎勵物品:部落火焰椰子鋼珠台 |
法律
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歸檔職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 74 |
2 | 法律事務所接待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00-19:00 | 一二三四五 | 98 |
3 | 律法秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:00-19:00 | 一二三四五 | 145 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歸檔職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-16:00 | 一二三四五 | 148 | 53 |
2 | 法律事務所接待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:00-16:00 | 一二三四五 | 215 | 77 |
3 | 律法秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 365 | 130 |
4 | 合法帳單員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 422 | 150 |
5 | 律師助手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9:00-16:00 | 一二四五日 | 488 | 174 |
6 | 私人損害律師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 725 | 259 |
7 | 家庭律師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 865 | 309 |
8 | 國際組織律師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9:00-17:00 | 一二四六日 | 1175 | 420 |
9 | 娛樂界律師 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 11 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 1572 | 561 |
10 | 我就是法律 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 13 | 10:00-17:00 | 一二四五日 | 1912 | 683 |
職業獎勵物品:「我反對」訴訟帶位台 |
音樂
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唱片行職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 52 |
2 | 鋼琴調音師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一三五六日 | 75 |
3 | 咖啡店音響師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:00-19:00 | 二三四五六 | 98 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唱片行職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-17:00 | 一二四五六 | 135 | 48 |
2 | 鋼琴調音師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-17:00 | 一三五六日 | 186 | 66 |
3 | 咖啡店音響師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00-20:00 | 一三四六日 | 223 | 80 |
4 | 夏令營音樂老師 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 335 | 120 |
5 | 樂團比賽評審 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:00-20:00 | 二五六日 | 452 | 129 |
6 | 巡迴樂團道具管理員 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8:00-15:00 | 一四五六日 | 535 | 191 |
7 | 錄音室音師 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21:00-3:00 | 二三五六日 | 1030 | 368 |
8 | 演唱會鋼琴師 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11:00-8:00 | 一五六 | 1950 | 418 |
9 | 交響樂指揮 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 15:00-21:00 | 二五六日 | 2100 | 600 |
10 | 搖滾天王 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 17:00-23:00 | 二五六日 | 2830 | 809 |
職業獎勵物品:搖滾榔頭 |
新聞界
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年鑑俱樂部監督人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 57 |
2 | 部落格作家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00-18:00 | 二四五六日 | 84 |
3 | 網路影片評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:00-18:00 | 一三五六日 | 115 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年鑑俱樂部監督者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-15:00 | 一二三四五 | 115 | 41 |
2 | 部落格作家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00-18:00 | 二四五六日 | 228 | 81 |
3 | 網路影片評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:00-20:00 | 一三五六日 | 287 | 103 |
4 | 真相調查員 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 385 | 138 |
5 | 訃聞作家 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11:00-17:00 | 三四五六日 | 457 | 163 |
6 | 星座作家 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10:00-15:00 | 一二三四五 | 668 | 239 |
7 | 運動專欄作家 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13:00-19:00 | 一二四六日 | 874 | 312 |
8 | 審查記者 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12:00-19:00 | 一三四六日 | 1168 | 417 |
9 | 雜誌編輯 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9:00-16:00 | 一二三五六 | 1460 | 521 |
10 | 傳媒大王 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10:00-18:00 | 一二三四五 | 2350 | 839 |
職業獎勵物品:給新聞界傑出人才的谷特關獎 |