模擬市民 2:玩耍時光共新增了五個新的職業生涯。他們分別為:娛樂業、舞蹈業、建築業、情資業及水產科技業。
娛樂業
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人群喜劇演員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00-19:00 | 一四五六日 | 51 |
2 | 生日派對吉祥物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00-19:00 | 二四五六日 | 82 |
3 | 默劇家 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:00-19:00 | 二三四五六 | 105 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人群喜劇演員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-22:00 | 一四五六日 | 240 | 86 |
2 | 生日派對吉祥物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00-17:00 | 二四五六日 | 265 | 95 |
3 | 默劇家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:00-21:00 | 二三四五六 | 305 | 109 |
4 | 小酒 吧歌手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:00-23:00 | 一四五六日 | 420 | 150 |
5 | 腹語家 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14:00-21:00 | 一三五六日 | 505 | 180 |
6 | 圓 桌武士 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11:00-18:00 | 一二四五六 | 690 | 246 |
7 | 雜耍者 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14:00-20:00 | 一二三四五 | 820 | 293 |
8 | 節目主持人 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16:00-23:00 | 一四五六日 | 1120 | 400 |
9 | 當 紅藝人 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17:00-23:00 | 四五六日 | 2540 | 726 |
10 | 戲法師 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15:00-22:00 | 四五六日 | 3105 | 887 |
職業獎勵物品:「星礦」個人名望星 |
舞蹈業
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有氧運動教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00-19:00 | 二三五六日 | 62 |
2 | 候補舞者 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:00-19:00 | 二三四六日 | 85 |
3 | 爵士健身教練 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:00-19:00 | 二三五六日 | 112 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有氧運動教練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 二三五六日 | 215 | 70 |
2 | 候補舞者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00-21:00 | 二三四六日 | 275 | 98 |
3 | 爵士健身教練 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:00-15:00 | 二三五六日 | 375 | 134 |
4 | 熱舞表演者 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:00-19:00 | 一三五六日 | 450 | 161 |
5 | 舞蹈影片明星 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:00-17:00 | 一二三四六 | 520 | 186 |
6 | 示範舞者 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16:00-22:00 | 一四五六日 | 680 | 243 |
7 | 踢踏舞者 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15:00-21:00 | 一四五六日 | 815 | 291 |
8 | 國標舞舞者 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 17:00-23:00 | 四五六日 | 1380 | 394 |
9 | 佛朗明哥大師 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 16:00-22:00 | 四五六日 | 2025 | 579 |
10 | 世界級 芭蕾舞舞者 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 16:00-21:00 | 五六日 | 2950 | 632 |
職業獎勵物品:豪華連接有限公司「基本扶手」 |
建築業
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 泥攪拌工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 56 |
2 | 堆磚手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 76 |
3 | 領班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 102 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 泥攪拌工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 一二四五六 | 155 | 55 |
2 | 堆磚手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 一二四五六 | 176 | 62 |
3 | 工頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 一二四五六 | 284 | 101 |
4 | 建築公司的負責人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:00-17:00 | 一二三四五 | 415 | 148 |
5 | 建築師的學徒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 525 | 187 |
6 | 繪圖員 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9:00-16:00 | 一二三四五 | 615 | 219 |
7 | 建築 師 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9:00-16:00 | 一二四五日 | 985 | 352 |
8 | 建築合夥人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10:00-17:00 | 一二三五日 | 1123 | 401 |
9 | 建築大師 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 10:00-16:00 | 一二三四 | 1970 | 562 |
10 | 城市計畫師 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 9:00-16:00 | 一三五日 | 2300 | 657 |
職業獎勵物品:快準草稿「模擬市民系列製圖桌」 |
情資業
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刑警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 48 |
2 | 私家偵探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 85 |
3 | 犯罪現場調查員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:00-18:00 | 二四五六日 | 106 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刑警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00-18:00 | 一二三四五 | 225 | 80 |
2 | 私家偵探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00-18:00 | 一二三四五 | 310 | 111 |
3 | 犯罪現場調查員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:00-17:00 | 二四五六日 | 325 | 111 |
4 | 監聽員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14:00-20:00 | 一三四五日 | 395 | 141 |
5 | 偵察通信員 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13:00-19:00 | 二三四五六 | 490 | 175 |
6 | 新手實務偵探 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15:00-22:00 | 二三四五六 | 650 | 232 |
7 | 實務偵探 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 15:00-21:00 | 二三四五 | 1070 | 306 |
8 | 雙面間諜 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 16:00-22:00 | 二三四五 | 1540 | 440 |
9 | 菁英份子 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 17:00-23:00 | 三四五 | 3225 | 691 |
10 | SCIA 的負責人 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 11:00-18:00 | 二三四五 | 3750 | 1071 |
職業獎勵物品:小摩爾股份有限公司「音頻擴大機」 |
水產科技業
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漁友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 47 |
2 | 海豚槽清理員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 83 |
3 | 海水魚虱研究助理 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:00-18:00 | 二三四五六 | 108 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漁友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00-11:00 | 一二三四五 | 185 | 66 |
2 | 海豚槽清理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 215 | 77 |
3 | 海水魚虱研究助理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00-16:00 | 二三四五六 | 295 | 105 |
4 | 潛水高手 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00-16:00 | 一二五六日 | 325 | 116 |
5 | 深海爆破專家 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:00-16:00 | 一二五六日 | 450 | 161 |
6 | 海洋生物學家 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5:00-11:00 | 一二三六日 | 585 | 209 |
7 | 捕鯨人 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6:00-13:00 | 一二三六日 | 860 | 307 |
8 | 深海漁夫 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3:00-10:00 | 一二三四 | 1320 | 377 |
9 | 鯨魚保育員 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7:00-14:00 | 一二三 | 2880 | 617 |
10 | 海神之手 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8:00-15:00 | 一二三 | 3970 | 851 |
職業獎勵物品:模擬生命「愜意鯉池塘」 |